HARGA ISUZU ELF NLR BLX
Info Harga Dealer Mobil ISUZU ELF NLR BLx yang tangguh dan efisien. dengan jarak sumbu terpanjang dikelasnya sehingga mampu mengangkut isi yang lebih besar
*) Estimasi harga on the road dan locco jakarta.
*) Harga dapat berubah-ubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
*) FREE KAMERA MUNDUR
*) FREE SERVICE 2 TAHUN/ 60.000KM (selama masa Program )
Panjang Keseluruhan | 6,170 | (mm) |
Lebar Keseluruhan | 1,835 | (mm) |
Tinggi Keseluruhan | 2,170 | (mm) |
Jarak Terendah | 190 | (mm) |
Jarak Sumbu | 3,360 | (mm) |
Jarak Pijak Roda Depan | 1,490 | (mm) |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1,410 | (mm) |
Julur DepanĀ Front Over Hang(FOH) | 1,110 | (mm) |
Julur BelakangĀ Rear Over Hang(ROH) | 1,700 | (mm) |
Seating Capacity | 20 | (person) |
Front Axle Capacity | 2,550 | (kg) |
Rear Axle Capacity | 2,550 | (kg) |
Model/Tipe | 4JB1-TC | |
Sistem injeksi bahan bakar | Direct Injection 4 Cylinders, VE, Turbo Intercooler, OHV | |
Isi silinder | 2,771 | (cc) |
Tenaga maksimum | 100 / 3,400 | (PS/rpm) |
Torsi maksimum | 22.5 / 2,000 – 3,200 | (Kgm/rpm) |
Garis tengah x langkah | 93 x 102 | (mm) |
Radius Putar | 7.4 | (m) |
Ban Depan | Single, 225/75/R16 | |
Ban Belakang | Single, 225/75/R16 | |
Velg | 16 x 7.00 |
Seat belt | Ada | |
Accu | 12-60 | (V-AH) |
Alternator | 12-60 | (V-A) |
Kapasitas Tangki | 100 | (liter) |
Max. Gradeability | 29 | (%) |
Max. Speed | 108 | (Km/h) |
Clutch Size | (mm) |
Curb Weight (berat kosong) | 1,680 | (kg) |
Gross Vehicle Weight (berat total) | 5,100 | (kg) |
Model | MSB5M | |
C | ||
gigi 1 | 5.594 | |
gigi 2 | 2.814 | |
gigi 3 | 1.660 | |
gigi 4 | 1.000 | |
gigi 5 | 0.794 | |
gigi 6 | ||
gigi 7 | ||
gigi 8 | ||
Rev | 5,334 | |
Final Gear Ratio | 5.857 |
Air Conditioning | Ada | |
DVD, CD, MP3, USB, Aux in, Radio | Ada | |
Power Steering | Ada | |
Tilt & Telescopic Steering | Ada | |
Reverse Parking Camera | Ada | |
Retractable Seat Belt | Ada | |
Tilt Cabin | No |
Service brake | Hydraulic, saluran ganda dengan vacuum booster | |
Parking brake | Mekanisme expanding di transmisi belakang | |
Exhaust brake | Ada |
Depan | Semi eliptical, laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda | |
Belakang | Semi eliptical, laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
Secara dimensi Elf NLR 55 tipe BLX ini memiliki ukuran yang lebih besar. Dengan panjang 470 cm, ia lebih panjang 11 cm dibanding pendahulunya. Selain itu lebar mobil ini juga bertambah 14 cm menjadi 183 cm, akhirnya lebih lebar meskipun masih kalah 5 cm dari Toyota Hiace. Sedangkan untuk tingginya kini bertambah 5 cm menjadi 217 cm.
Untuk varian ISUZU NLR TX, dimensi dan mesinnya masih sama sedangkan untuk varian NLR 71 TL ia memiliki panjang 600 cm, lebar 183 cm dan tinggi 220 cm. Sementara mesinnya berbeda dengan 2 varian sebelumnya karena berkubikasi 4.500 cc.
Secara dimensi ISUZU Elf NLR tipe BLX ini memiliki ukuran yang lebih besar. Dengan panjang 470 cm, ia lebih panjang 11 cm dibanding pendahulunya. Selain itu lebar mobil ini juga bertambah 14 cm menjadi 183 cm, akhirnya lebih lebar meskipun masih kalah 5 cm dari Toyota Hiace. Sedangkan untuk tingginya kini bertambah 5 cm menjadi 217 cm.
Untuk varian ISUZU NLR TX, dimensi dan mesinnya masih sama sedangkan untuk varian NLR TL ia memiliki panjang 600 cm, lebar 183 cm dan tinggi 220 cm. Sementara mesinnya berbeda dengan 2 varian sebelumnya karena berkubikasi 4.500 cc.
ISUZU ALL NEW MUX 4X4 |
|
Type 4X4 | IDR 599.750.000 |
ISUZU ELF |
|
ISUZU ELF NLR | IDR 394.000.000 |
ISUZU ELF NLR L | IDR 410.000.000 |
ISUZU ELF NMR | IDR 465.000.000 |
ISUZU ELF NMR L | IDR 476.000.000 |
ISUZU ELF HD 5.8 | IDR 478.000.000 |
ISUZU ELF HD 6.5 | IDR 486.000.000 |
ISUZU ELF NPS | IDR 879.000.000 |
ISUZU ELF MICROBUS 16 SEAT | IDR 564.000.000 |
ISUZU ELF MICROBUS 20 SEAT | IDR 611.000.000 |
ISUZU GIGA |
|
ISUZU GIGA FRR | IDR 603.000.000 |
ISUZU GIGA FVR | IDR 744.000.000 |
ISUZU GIGA FVM | IDR 817.000.000 |
ISUZU GIGA FVZ | IDR 1.098.000.00 |
ISUZU GIGA TRACTOR HEAD | IDR CALL |
ISUZU TRAGA |
|
Isuzu Traga Pickup | IDR 266.000.000 |
Isuzu Traga Box | IDR 280.000.000 |
Isuzu Traga BlindVand | IDR 310.000.000 |