Varian tertinggi dari Panther yang eksklusif dan gagah untuk keperluan bisnis maupun keperluan keluarga.
Panjang Keseluruhan | 4535 | (mm) |
Lebar Keseluruhan | 1770 | (mm) |
Tinggi Keseluruhan | 1920 | (mm) |
Jarak Terendah | – | (mm) |
Jarak Poros Roda | 2685 | (mm) |
Jarak Pijak Roda Depan | 1480 | (mm) |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1455 | (mm) |
Seating Capacity | 7 | (person) |
Front Axle Capacity | – | (kg) |
Rear Axle Capacity | – | (kg) |
Curb Weight (berat kosong) | – | (kg) |
Gross Vehicle Weight (berat total) | 2,170 | (kg) |
Model | MSG5K | |
C | – | |
gigi 1 | 4.122 | |
gigi 2 | 2.493 | |
gigi 3 | 1.504 | |
gigi 4 | 1.000 | |
gigi 5 | 0.855 | |
gigi 6 | – | |
gigi 7 | – | |
gigi 8 | – | |
Rev | 3.720 | |
Final Gear Ratio | 4.300 |
Model/Tipe | 4JA1L with Turbocharger | |
Sistem injeksi bahan bakar | Diesel Direct Injection | |
Isi silinder | 2499 | (cc) |
Tenaga maksimum | 80/3,500 | (PS/rpm) |
Torsi maksimum | 19.5/1,800 | (Kgm/rpm) |
Garis tengah x langkah | 93×92 | (mm) |
Kapasitas Tangki | 55 | (liter) |
Air Conditioning | Yes with Double Blower | |
DVD, CD, MP3, USB, Aux in, Radio | Yes with roof monitor | |
Power Steering | Yes | |
Tilt & Telescopic Steering | No | |
Reverse Parking Camera | No | |
Retractable Seat Belt | No | |
Tilt Cabin | No |
Ukuran ban | 235/70/R15 | |
Bahan | Alloy Wheel | |
Ban Depan | Bridgestone | |
Ban Belakang | Bridgestone |
Kursi supir | sliding dan terpisah dengan kursi penumpang | |
Seat belt | – | |
Accu | – | (V-AH) |
Alternator | – | (V-A) |
Kapasitas Tangki | 55 | (liter) |
Max. Gradeability | – | (%) |
Max. Speed | – | (Km/h) |
Clutch Size | – | (mm) |
ISUZU ALL NEW MUX 4X4 |
|
Type 4X4 | IDR 599.750.000 |
ISUZU ELF |
|
ISUZU ELF NLR | IDR 394.000.000 |
ISUZU ELF NLR L | IDR 410.000.000 |
ISUZU ELF NMR | IDR 465.000.000 |
ISUZU ELF NMR L | IDR 476.000.000 |
ISUZU ELF HD 5.8 | IDR 478.000.000 |
ISUZU ELF HD 6.5 | IDR 486.000.000 |
ISUZU ELF NPS | IDR 879.000.000 |
ISUZU ELF MICROBUS 16 SEAT | IDR 564.000.000 |
ISUZU ELF MICROBUS 20 SEAT | IDR 611.000.000 |
ISUZU GIGA |
|
ISUZU GIGA FRR | IDR 603.000.000 |
ISUZU GIGA FVR | IDR 744.000.000 |
ISUZU GIGA FVM | IDR 817.000.000 |
ISUZU GIGA FVZ | IDR 1.098.000.00 |
ISUZU GIGA TRACTOR HEAD | IDR CALL |
ISUZU TRAGA |
|
Isuzu Traga Pickup | IDR 266.000.000 |
Isuzu Traga Box | IDR 280.000.000 |
Isuzu Traga BlindVand | IDR 310.000.000 |