Varian yang fleksibel dapat dibuka pada ketiga sisinya sehingga memudahkan untuk menaikkan dan menurunkan muatan.
Panjang Keseluruhan | 4655 | (mm) |
Lebar Keseluruhan | 1820 | (mm) |
Tinggi Keseluruhan | 1790 | (mm) |
Jarak Terendah | 195 | (mm) |
Jarak Poros Roda | 2680 | (mm) |
Jarak Pijak Roda Depan | 1405 | (mm) |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1375 | (mm) |
Seating Capacity | 3 | (person) |
Front Axle Capacity | – | (kg) |
Rear Axle Capacity | – | (kg) |
Curb Weight (berat kosong) | 1260 | (kg) |
Gross Vehicle Weight (berat total) | 1990 | (kg) |
Model | MSG5K | |
C | – | |
gigi 1 | 4.122 | |
gigi 2 | 2.493 | |
gigi 3 | 1.504 | |
gigi 4 | 1,000 | |
gigi 5 | 0.855 | |
gigi 6 | – | |
gigi 7 | – | |
gigi 8 | – | |
Rev | 3.720 | |
Final Gear Ratio | 17,1 : 1 |
Model/Tipe | 4JA1L with Turbocharger | |
Sistem injeksi bahan bakar | Diesel Direct Injection | |
Isi silinder | 2499 | (cc) |
Tenaga maksimum | 80 / 3500 | (PS/rpm) |
Torsi maksimum | 19,5 /1800 | (Kgm/rpm) |
Garis tengah x langkah | 93 x 92 | (mm) |
Kapasitas Tangki | 51 | (liter) |
Air Conditioning | Blower only | |
DVD, CD, MP3, USB, Aux in, Radio | No | |
Power Steering | Standard | |
Tilt & Telescopic Steering | No | |
Reverse Parking Camera | No | |
Retractable Seat Belt | No | |
Tilt Cabin | No |
Ukuran ban | 165 R 13 | |
Bahan | 4,5 J Steel | |
Ban Depan | Gajah Tunggal/Dunlop | |
Ban Belakang | Gajah Tunggal/Dunlop |
Kursi supir | sliding dan terpisah dengan kursi penumpang | |
Seat belt | tipe otomatis | |
Accu | Dec-65 | (V-AH) |
Alternator | Dec-50 | (V-A) |
Kapasitas Tangki | 51 | (liter) |
Max. Gradeability | – | (%) |
Max. Speed | – | (Km/h) |
Clutch Size | – | (mm) |
ISUZU ALL NEW MUX 4X4 |
|
Type 4X4 | IDR 599.750.000 |
ISUZU ELF |
|
ISUZU ELF NLR | IDR 394.000.000 |
ISUZU ELF NLR L | IDR 410.000.000 |
ISUZU ELF NMR | IDR 465.000.000 |
ISUZU ELF NMR L | IDR 476.000.000 |
ISUZU ELF HD 5.8 | IDR 478.000.000 |
ISUZU ELF HD 6.5 | IDR 486.000.000 |
ISUZU ELF NPS | IDR 879.000.000 |
ISUZU ELF MICROBUS 16 SEAT | IDR 564.000.000 |
ISUZU ELF MICROBUS 20 SEAT | IDR 611.000.000 |
ISUZU GIGA |
|
ISUZU GIGA FRR | IDR 603.000.000 |
ISUZU GIGA FVR | IDR 744.000.000 |
ISUZU GIGA FVM | IDR 817.000.000 |
ISUZU GIGA FVZ | IDR 1.098.000.00 |
ISUZU GIGA TRACTOR HEAD | IDR CALL |
ISUZU TRAGA |
|
Isuzu Traga Pickup | IDR 266.000.000 |
Isuzu Traga Box | IDR 280.000.000 |
Isuzu Traga BlindVand | IDR 310.000.000 |